|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμός CAS: | 14808-60-7 | Όνομα Προϊόντος: | Διοξείδιο πυριτίου |
---|---|---|---|
Καθαρότητας: | 99.5 % | Μέγεθος σωματιδίων: | D50 2-50 |
Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη | Μοριακός τύπος: | SiO2 |
Υψηλό φως: | pentoxide βαναδίου,τριοξείδιο αρσενικού |
Σφαιρική σκόνη 99,5% οξειδίων πυριτίου CAS 14808-60-7 με D50 2-50um
Στοιχείο | Μονάδα | Χαρακτηριστική αξία |
Εμφάνιση | / | Άσπρη σκόνη |
Μορφολογία μορίων | / | Σφαιρικός |
Πυκνότητα | kg/m3 | 2.20×103 |
Σκληρότητα Mohs | / | 6 |
Διηλεκτρική σταθερά | / | 3.88 (1MHz) |
Διηλεκτρική απώλεια | / | 0,0002 (1MHz) |
Συντελεστής της γραμμικής επέκτασης | 1/K | 0.5×10-6 |
Θερμική αγωγιμότητα | W/K·μ | 1.1 |
Συντελεστής διάθλασης | / | 1.45 |
Η σφαιρική σκόνη πυριτίου μπορεί να ταξινομηθεί στη βάση τα χαρακτηριστικά και να προετοιμαστεί όπως απαιτείται από τους πελάτες:
Στοιχείο | Δείκτης της διόρθωσης | Εισαγωγή |
Αγνότητα | SiO2content | Διαθέσιμος μέσα στις 98.0-99.9% |
Ιονική ακαθαρσία | Na+, CL, κ.λπ. | Μπορέστε να μειωθείτε κάτω από 1ppm |
Διανομή μεγέθους μορίων | D50 | Διαθέσιμος μέσα σε D50=2-50µm |
Διανομή μεγέθους μορίων | Μπορέστε να ρυθμιστείτε στη βάση της χαρακτηριστικής διανομής όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της πολύμορφης διανομής και της διανομής στενός-σειράς. | |
Χαρακτηριστικά εμφάνισης | Χαρακτηριστικά επιφάνειας | 0.5-30m2/g ελέγξιμος. |
Hydrophobicity και απορρόφηση πετρελαίου | Ο πράκτορας επεξεργασίας των διαφορετικών λειτουργιών μπορεί να επιλεχτεί όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: andrew.liao