|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πυκνότητα: | 4.89 | Σημείο τήξης: | 1354ºC |
---|---|---|---|
Αριθμός CAS: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Τύπος: | BaF2 | ||
Υψηλό φως: | σκόνη φθοριδίου,Σκόνη φθοριδίου ασβεστίου |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ | ||||||
BaF2 (%, λ.) | 99.9% | |||||||
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | |||||||
Ακαθαρσίες (%) | ||||||||
Φε | 0,0005 | |||||||
Κοβάλτιο | 0,0001 | |||||||
Νι | 0,0002 | |||||||
Β | 0,0001 | |||||||
Tj | 0,0002 | |||||||
ΜΝ | 0,0001 | |||||||
ZN | 0,0001 | |||||||
PB | 0,0001 | |||||||
$cu | 0,0001 | |||||||
Χρώμιο | 0,0001 | |||||||
CL | 0,001 |
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | Άσπρη σκόνη | ||||||
BaF2 (%, λ.) | 99.0 | 99.01 | ||||||
HF (%, Max) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (%, Max) | 0,005 | 0,004 | ||||||
Π (%, Max) | 0,005 | 0,003 | ||||||
PB (%, Max) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hg (%, Max) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
CL (%, Max) | 99.0 | 0,012 | ||||||
Si (%, Max) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Υγρασία (%, Max) | 0,15 | 0,05 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: andrew.liao