|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
CAS ΟΧΙ: | 13709-38-1 | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
---|---|---|---|
EINECS αριθ.: | 237-252-8 | Μοριακό βάρος: | 195.9007 |
Μοριακός τύπος: | LaF3 | Καθαρότητας: | 99% 99,9% |
Υψηλό φως: | ytterbium φθορίδιο,Σκόνη φθοριδίου ασβεστίου |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
La2O3/TREO (%, λ.) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, λ.) | 80.0 | 82.50 |
ΕΠΑΝ ακαθαρσίες (%/TREO, Max) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Μη-επαν ακαθαρσίες (%, Max) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
Φ | 26.0% |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
La2O3/TREO (%, λ.) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, λ.) | 80.0 | 82.50 |
Φ | 26.0% | |
ΕΠΑΝ ακαθαρσίες (%/TREO, Max) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Μη-επαν ακαθαρσίες (%, Max) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: andrew.liao